20180912 164738 WX220
20180912 164738 WX220
20180912 165004 WX220
20180912 165004 WX220
20180912 165339 WX220
20180912 165339 WX220
20180912 165405 WX220
20180912 165405 WX220
20180912 165442 WX220
20180912 165442 WX220
20180912 165547 WX220
20180912 165547 WX220
20180912 170043 WX220
20180912 170043 WX220
20180912 170326 WX220
20180912 170326 WX220
20180912 171107 WX220
20180912 171107 WX220
20180912 171129 WX220
20180912 171129 WX220
20180912 171158 WX220
20180912 171158 WX220
20180912 171449 WX220
20180912 171449 WX220
20180912 171457 WX220
20180912 171457 WX220
20180912 171523 WX220
20180912 171523 WX220
20180912 171648 WX220
20180912 171648 WX220
20180912 172004 WX220
20180912 172004 WX220
20180912 172207 WX220
20180912 172207 WX220
20180912 172615 WX220
20180912 172615 WX220
20180912 172638 WX220
20180912 172638 WX220
20180912 172655 WX220
20180912 172655 WX220
20180912 172713 WX220
20180912 172713 WX220
20180912 172740 WX220
20180912 172740 WX220
20180912 173026 WX220
20180912 173026 WX220
20180912 173246 WX220
20180912 173246 WX220
20180912 173343 WX220
20180912 173343 WX220
20180912 173424 WX220
20180912 173424 WX220
20180912 173625 WX220
20180912 173625 WX220
20180912 173800 WX220
20180912 173800 WX220
20180912 173946 WX220
20180912 173946 WX220
20180912 174023 WX220
20180912 174023 WX220
20180912 174205 WX220
20180912 174205 WX220
20180912 174233 WX220
20180912 174233 WX220
20180912 174411 WX220
20180912 174411 WX220
20180912 174425 WX220
20180912 174425 WX220
20180912 174610 WX220
20180912 174610 WX220
20180912 174812 WX220
20180912 174812 WX220
20180912 175206 WX220
20180912 175206 WX220
20180912 175613 WX220
20180912 175613 WX220
20180912 175635 WX220
20180912 175635 WX220
20180912 175721 WX220
20180912 175721 WX220
20180912 175951 WX220
20180912 175951 WX220
20180912 180129 WX220
20180912 180129 WX220
20180912 181917 WX220
20180912 181917 WX220
20180912 182231 WX220
20180912 182231 WX220
20180912 182425 WX220
20180912 182425 WX220
